今時代は、田んぼを、歩かずに快適な溝切作業中古乗用田植え機が溝切機械に大変身
この商品を担当させていただくのは本社勤務北陸担当本名です。溝切作業はなぜ辛い作業なのか?
溝切作業と言うと皆さん「辛い作業」と思い浮かべると思います。 なぜ辛い作業なのか? 田んぼの中を歩く、押し付ける力がいる、梅雨時期の作業で暑い、などなどいろいろ在ると思いますが、一番は田んぼを歩くことだと思います。 そこで考案されたのがこの「乗用田植え機用溝切機」です。 農作業でも大変な作業の溝切機を、いかに効率よく、楽に出来るか、そうゆうことから誕生したのが乗用田植え機用溝切機 PDS-2Xです。 眠っている中古乗用田植機のリサイクルに、最適です。製品特徴
![]() |
| PDS-2X |
|---|
- 田んぼを歩かず溝切ができる。
- 2条式のため効率よくでき、プラウ部分が、30度自在に回転するため苗を傷めず、作業できます。
- 田植え以外の作業が田植え機でできる。
- クボタ、ヤンマー、イセキ、三菱の各田植機に取り付け可能。(田植機の型式を確認ください)
田植機用オリジナルヒッチ 適合目安 型式一覧 (2022.2.1現在)
溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に使用可| メーカー | ヒッチ | 田植機別型式 ※各田植機の車輪幅にご注意ください | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クボタ | KH | S1-400/500/500SD/600/610 | ||||||
| KHR | S1-400R/500R/600R/610R/650/651R | KUB | SPU85(多目的不可)/みのるRX-G8 | |||||
| KSU | NSU67多/87多 NSD67多/87多 | KPU | SPU50/55/60/65 | |||||
| KNU | NSU65/NSU55 | KJ | SPU650(多目的不可) | |||||
| KPU40 | SPU40/40P/45/45P | KP | SPU650多 | |||||
| KK | SPK4/45/55 | KF | SPJ400 | KPL | SPU500/600 | |||
| KB | SPJ40A/45A/50A | KG | ZP45 | KN | NSR5、NSR6 | KEP | EP67/87 | |
| KPD | SPD6、SPD8 | KZP | ZP67 | KD | NSR50DX/60DX | KZ | NSR85D | |
| KA | (Φ35) | ミゾホール取付不可 | KN、KZ、KD、KUは在庫限りで生産終了となります | |||||
| KL | (Φ25) | |||||||
| ヰセキ | SL | PL400/500/600/PU400/500/600 | ||||||
| SX | PA400/400D/500D/500DX/600/600DX | |||||||
| SP | PA50/50D/60/60D/60HD/63/80/83 | |||||||
| SG | PG5/53/6/6D/63/7 | SPA | PA53 | |||||
| SPG | PG8/PG73/PG83 | SQ | PQ5/PQ4 要加工 | SA | PQZ43 | |||
| SPGP | PGP8 ヤンマーPT8 可 | SNP | NP80H多 | SE | NP60D多 | |||
| SF | PZP80多 ヤンマーPT80D多 可 | SGV | PGV83 | SH | PH5、PH6 | |||
| SZ6 | アッパーが長い | SM | PM43/53 | SM2 | PM50 | |||
| SZ7 | ロアが長い | SM3 | PM40 | MG | PMG6 | |||
| ヤンマー | YA | YPR5000/5000S/6000/7000/ARP5G/5GX/6/8 在庫限り | ||||||
| YR | RR55/60/550/600/650/800/850、GP5/5A/10 | YF | GP6/6A | |||||
| YRB | RR5 | SPGP | PT8 | YE | RR6 | YG | GP8 | |
| YRC | RR50/500/Pe5/50 | SF | PT80D | YC | RR4 | YJ | PeS-1 | |
| YVP | VP5/5C | YL | VP4 | YH | RR40/RR400 | YPE | Pe1/Pe2 | |
| YRV | VP6/60RX | YB | VP8/80D/800 | YAB | ARP5 | YP | Pe4 | |
| 三菱 | MH | MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605 | ||||||
| MD | MPR-501/601/600D/601D | |||||||
| M | MPR-50/55/60/60/MHP-6 | |||||||
| MG | MPR-510/610/ヰセキPMG6 | MH5 | MPR-5H | |||||
| M4 | MPR-40/43H | MH10 | MPR-8/10 | |||||
| MV | LV-5/6/63 | MA | MPR-4/41/51 | |||||
| MV8 | LV-8/8AD | ME | LE50/LE60 | |||||
| 共立・ みのる | LR | LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4(ヰセキPB40、60)/RS-40 ※RM41は不可 | ||||||
操作方法
- 溝切機を本体に取付け油圧レバーを下げ作業する。
製品仕様
| 本体 | ヒッチ | |
| 基本形式 | PDS-2X | HC-XX |
| 寸法(全長) | 670mm | |
| 寸法(全幅) | 1,380mm | |
| 寸法(全高) | 650mm | |
| 重量 | 25kg | |
| 溝幅 | 200mm、230mm | |
| 標準価格 | 101,200円(税込) | 44,000円(税込) |
| 145,200円(税込) | ||






