今時代は、田んぼを、歩かずに快適な溝切作業中古乗用田植え機が溝切機械に大変身
この商品を担当させていただくのは本社勤務北陸担当本名です。溝切作業はなぜ辛い作業なのか?
溝切作業と言うと皆さん「辛い作業」と思い浮かべると思います。 なぜ辛い作業なのか? 田んぼの中を歩く、押し付ける力がいる、梅雨時期の作業で暑い、などなどいろいろ在ると思いますが、一番は田んぼを歩くことだと思います。 そこで考案されたのがこの「乗用田植え機用溝切機」です。 農作業でも大変な作業の溝切機を、いかに効率よく、楽に出来るか、そうゆうことから誕生したのが乗用田植え機用溝切機 PDS-2Xです。 眠っている中古乗用田植機のリサイクルに、最適です。製品特徴
![]() |
| PDS-2X |
|---|
- 田んぼを歩かず溝切ができる。
- 2条式のため効率よくでき、プラウ部分が、30度自在に回転するため苗を傷めず、作業できます。
- 田植え以外の作業が田植え機でできる。
- クボタ、ヤンマー、イセキ、三菱の各田植機に取り付け可能。(田植機の型式を確認ください)
田植機用オリジナルヒッチ 適合目安 型式一覧(2025.11.1現在)
下記ヒッチは溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に共通で使用できます。| メーカー | ヒッチ | 田植機別型式 ※注意事項を必ず確認ください | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クボタ | KH | S1-400/500/500SD/600/610 | KB | SPJ40A/45A/50A/EP8D | ||||
| KHR | S1-400R/500R/600R/610R/650/651R | KNU | NSU55/57/65/67/ZP65/67/87/EP65 | |||||
| KSU | NSU67多/87多 NSD67多/87多/NSD8多 | KPU | SPU50/55/60/65/850/みのるRXG-80D | |||||
| KPU40 | SPU40/40P/45/45P/50P | KJ | SPU550/650 /EP55/EP8D多 | |||||
| KUB | SPU85/みのるRXG-8 | KQ | EP-4 | KP | SPU650多 | MC | JC-4/JC-A4A | |
| KK | SPK4/45/55 | KF | SPJ400/500 | KPL | SPU500/600 | KEP | EP67/87 | |
| KR※1 | NW8/8S | KG | ZP45/NSU60 | KPM | SPU500P | KWP | WP60D | |
| KPD | SPD6,SPD8 | KZP | ZP67多/ZP87多 | KD | NSR50DX/60DX | KN | NSR5,NSR6 | |
| KA | (Φ35) | SPA4/5/6/45/55/65/65G/85 ※既存ブラケット必要(軸径と奥行を要確認) | ||||||
| KL | (Φ25) | |||||||
| ヰセキ | SL | PL400/500/600 /PU400/500/600 | ||||||
| SX | PA400/400D/500D/500DX/600/600DX | |||||||
| SP | PA50/50D/60/60D/60HD/63/63D/80/83 | SE | NP60D/80D/NP70 | |||||
| SG | PG5/53/6/6D/63/7 | SZ8 | PZ80/PZ83/PZV80 | |||||
| SPG | PG8/PG73/PG83/83HG | SPA | PA53 | SA | PQZ4/5/43※軸 | |||
| SPGP | PGP8 | SQ | PQ5/PQ4要加工 | SH | PH5,PH6 | |||
| SF | PZP80多/PZP83D | SGV | PGV83 | SM2 | PM50 | |||
| SZ6 | アッパーが長い | PZ50/60/63/70/73 ※リンク構造要確認 | SM | PM43/53 | MC | PPS4 | ||
| SZ7 | ロアが長い | SM3 | PM40 | MG | PMG6 | |||
| ヤンマー | YR | RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10 | YK | RG6/8/YR8 | ||||
| YA | YPR5000-7000 /ARP5G/5GX/6/8 在限 | YS | RJ4/RJ5/RJ6 | YF | GP6/6A | |||
| YRB | RR5 | SPGP | PT8 | YE | RR6 | YG | GP8 | |
| YRC | RR50/500/Pe5/50 | SF | PT80D/83D | YC | RR4 | YJ | PeS-1/VP1軸変 | |
| YVP | VP5系 | YL | VP4/VP40 | YH | RR40/RR400 | YPE | Pe1/Pe2/MPC4 | |
| YRV | VP50系/60系/6系 | YB | VP8/80D/800 | YAB | ARP5 | YP | Pe4/Pe40 | |
| 三菱 | MH | MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605 | ||||||
| MD | MPR-501/601/600D/601D | |||||||
| M | MPR-50/55/60/65/MHP-6 | MC | LC-4 | |||||
| MG | MPR-510/610 | MH5 | MPR-5H | |||||
| MF | LV-4 | MH10 | MPR-8/10 | |||||
| MA | MPR-4/41/51/43Z | MV | LV-5/6/63 | |||||
| MV8 | LV-8/8AD | ME | LE50/LE60 | |||||
| 共立・みのる | LR | LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4(ヰセキPB40,60)/RS-4/RS-41 ※RM41は不可 | ||||||
操作方法
- 溝切機を本体に取付け油圧レバーを下げ作業する。
製品仕様
| 本体 | ヒッチ | |
| 基本形式 | PDS-2X | HC-XX |
| 寸法(全長) | 670mm | |
| 寸法(全幅) | 1,380mm | |
| 寸法(全高) | 650mm | |
| 重量 | 25kg | |
| 溝幅 | 200mm、230mm | |
| 標準価格 | 107,800円(税込) | 44,000円(税込) |
| 151,800円(税込) | ||






